型号 | PT-SLZ67C/SLZ67CL |
---|
电源规格 | 100–240V交流电, 50/60Hz |
---|
功耗 | 490瓦(节能待机模式下为0.4瓦,*1 普通待机模式下为11瓦) |
---|
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 19.2mm(0.76英寸) 对角线(16:10宽高比) |
---|
显示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) |
驱动方式 | 有源矩阵 |
显示器像素 | 2,304,000 (1,920 × 1,200) × 3,共计6,912,000像素 |
镜头 |
| PT-SLZ67C: 电动变焦(1.7–2.8:1), 电动聚焦 F 1.7–2.3, f 26.9–45.4 mm, |
---|
| PT-SLZ67CL: 可选的电动变焦/聚焦和固定聚焦镜头 |
灯泡 | 330瓦UHM灯泡 × 1 |
---|
灯泡的更换周期*2 | 3,000小时*3(灯泡模式:普通模式), 4,000小时*3(灯泡模式:节能模式1/2) |
---|
屏幕尺寸(对角线) | 1.02–10.16m(40–400英寸),16:10宽高比 |
---|
亮度*4 | 5,000流明(灯泡模式:自动/普通) |
---|
均匀性*4 | 90% |
---|
对比度*4 | 5,000:1(全开/全关,灯泡模式:自动) |
---|
分辨率 | 1,920 × 1,200像素(超出此分辨率的输入信号将转为1,920 × 1,200像素) |
---|
扫描频率 | HDMI/DVI-D | fH: 26–80 kHz, fV: 23–85 Hz, 点时钟: 162 MHz 或更低 |
---|
RGB(模拟) | fH: 15–120 kHz, fV: 48–100 Hz, 点时钟: 230 MHz 或更低 |
| (点时钟的信号速度超过163 MHz会缩减像素采样) |
YPBPR(YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] |
| fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] |
| fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] |
| fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1035/60i] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] |
| fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080/25p] |
| fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080/25sF] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080/24p] |
| fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080/24sF] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080/30p] |
| fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080/30sF] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080/60p] |
| fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080/50p] |
视频/S-视频 | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] |
光轴移动 | 光轴位于屏幕中心时垂直±60%, 水平±10%(电动)*5 |
---|
梯形校正范围 | 垂直: ±30°*6, 水平: ±30°*7 |
---|
安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 |
---|
内置扬声器 | 3.7cm圆形 x 1,输出功率: 10W(单声道) |
---|
终端接口 | 输入 1*8 | DVI-D输入端口:DVI-D 24-pin × 1(兼容DVI 1.0, 兼容HDCP, 只与单链路兼容) |
---|
| HDMI输入端口:HDMI 19-pin × 1(饱和色,兼容HDCP) |
| RGB输入端口:D-Sub HD 15-pin(阴) × 1 |
输入 2*8 | RGB/视频输入端口:BNC × 5(RGB/YPBPR/YCBCR × 1), 共享视频输入(BNC × 1, 复合视频) |
输入 3*8 | COMPORNENT/视频输入端口:RCA × 3(YPBPR/YCBCR × 1), 共享视频输入(RCA × 1, 复合视频) |
| S-视频输入端口:Mini DIN 4-pin × 1(S-视频) |
| RGB输出:D-Sub HD 15-pin(阴) × 1 |
| 音频输入:RCA(L, R) × 1, M3(L, R) × 2 |
| 音频输出:M3(L, R) × 1(可变) |
| 串行输入:D-sub 9-pin(阴) × 1用于外部控制(与RS-232C相容) |
| 远程输入:M3 × 1用于有线遥控 |
| 局域网:RJ-45 × 1 (用于网络连接, 10Base-T/100Base-TX, 适用于PJLink™) |
噪音水平*9 | 37dB(灯泡模式:普通模式), 31dB(灯泡模式:节能模式1/2) |
---|
过滤器 | ×1, 建议更换周期: 12,000小时*10 |
---|
机械快门 | 有 |
---|
机身材料 | 模压塑料(PC + ABS) |
---|
尺寸(宽x高x长) | PT-SLZ67C: 489.5 × 164*11 × 434 mm(包含镜头) PT-SLZ67CL: 489.5 × 164*11 × 370 mm(不包含镜头) |
---|
重量*9 | 约10.3kg(包含镜头)约9.6kg(不包含镜头) |
---|
运行环境 | 运行温度: 0°C–40°C*12, 运行湿度: 20%–80%(无冷凝) |
---|
提供附件 |
| 电源线 ×1,电源线架 ×1, 无线/有线遥控器 ×1, 遥控器电池(R03/LR03/AAA种类 x2), |
---|
| RGB电缆 ×1, 软件CD-ROM x1(Logo传送软件,多台投影监控软件) |